Woche vom 09.11.2026 bis 15.11.2026 (KW 46)
| Datum | 1-9 Loch | 10-18 Loch | Driving Range |
|---|---|---|---|
| Montag, 09.11.2026 | |||
| Dienstag, 10.11.2026 | |||
| Mittwoch, 11.11.2026 | |||
| Donnerstag, 12.11.2026 | |||
| Freitag, 13.11.2026 | |||
| Samstag, 14.11.2026 | |||
| Sonntag, 15.11.2026 |
Woche vom 16.11.2026 bis 22.11.2026 (KW 47)
| Datum | 1-9 Loch | 10-18 Loch | Driving Range |
|---|---|---|---|
| Montag, 16.11.2026 | |||
| Dienstag, 17.11.2026 | |||
| Mittwoch, 18.11.2026 | |||
| Donnerstag, 19.11.2026 | |||
| Freitag, 20.11.2026 | |||
| Samstag, 21.11.2026 | |||
| Sonntag, 22.11.2026 |